|
Detail produk:
|
| Voltase: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volume Udara: | 800 - 90000m3 / jam |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 5 - 350KW | Bahan bilah: | Stainless Steel, Besi Cor, Pelat Baja, baja mangan Q345 (16Mn). |
| Jaminan: | 1 tahun | Warna: | Persyaratan pelanggan |
| Bahan: | Baja, 316L, Baja Karbon / Baja Tahan Karat, Q235 | Jenis: | Kipas sentrifugal, kipas blower knalpot sentrifugal industri multi-sayap, blower sentrifugal, peniup |
| Aplikasi: | Sistem pendingin | Nama: | Kipas Aliran Aksial Industri |
| Sertifikasi: | CE, ISO 9001 | Efisiensi: | 85-95% |
| Keuntungan: | Instalasi Nyaman | Pemasangan: | Berdiri bebas, dipasang dengan sekrup |
| Drivetrain: | V-belt didorong | Rentang tekanan: | 615-8302PA |
| Pengujian Impeller: | Penyesuaian blancing dinamis | Aliran udara: | 1000m3/jam |
| kebisingan: | Opsional | Motor: | Siemens/ABB/menurut permintaan Anda |
| Kisaran suhu: | Hingga 500℃ | Jenis Arus Listrik: | Ac |
| Kehidupan Layanan: | ≥20000 jam | Impellr: | 540-3211 Mm |
| Membawa pendinginan: | Pendingin udara atau pendingin air yang bersirkulasi | Industri yang berlaku: | Pekerjaan Konstruksi |
| Menyoroti: | kipas sentrifugal suhu tinggi dengan impeller,kipas sentrifugal industri untuk panas tinggi,kipas sentrifugal untuk udara 1000 derajat |
||
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Volume udara/aliran udara | m3/jam | |
| Tekanan total atau tekanan statis | Ayah | |
| Suhu rata-rata | °C | |
| Tegangan | V | |
| Frekuensi | Hz | |
| Ketinggian tempat operasi | m |
Tel: 13409216083