Detail produk:
|
Voltase: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volume Udara: | 800 - 90000m3 / jam |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 5 - 350KW | Bahan bilah: | Stainless Steel, Besi Cor, Pelat Baja, baja mangan Q345 (16Mn). |
Jaminan: | 1 tahun | Warna: | Persyaratan pelanggan |
Bahan: | Baja, 316L, Baja Karbon / Baja Tahan Karat, Q235 | Jenis: | Kipas sentrifugal, kipas blower knalpot sentrifugal industri multi-sayap, blower sentrifugal, peniup |
Aplikasi: | Sistem pendingin | Nama: | Kipas Aliran Aksial Industri |
Sertifikasi: | CE, ISO 9001 | Efisiensi: | 85-95% |
Keuntungan: | Instalasi Nyaman | Pemasangan: | Berdiri bebas, dipasang dengan sekrup |
Drivetrain: | V-belt didorong | Rentang tekanan: | 615-8302PA |
Pengujian Impeller: | Penyesuaian blancing dinamis | Aliran udara: | 1000m3/jam |
kebisingan: | Opsional | Motor: | Siemens/ABB/menurut permintaan Anda |
Kisaran suhu: | Hingga 500℃ | Jenis Arus Listrik: | Ac |
Kehidupan Layanan: | ≥20000 jam | Impellr: | 540-3211 Mm |
Membawa pendinginan: | Pendingin udara atau pendingin air yang bersirkulasi | Industri yang berlaku: | Pekerjaan Konstruksi |
Menyoroti: | high temperature centrifugal fan with impeller,industrial centrifugal fan for high heat,centrifugal fan for 1000 degree air |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
Air volume/air flow | m³/h | |
Total pressure or static pressure | Pa | |
Medium temperature | °C | |
Voltage | V | |
Frequency | Hz | |
Altitude of operation place | m |
Tel: 13409216083